<Since 1998/11 : Last Updated 2002/10/26>

リード勝敗表


 とんでもなくエラいことをするわけでもなくって、私的なメモみたいなもんっす。本人の学習効果のなさを、さらけだしてるだけ、てなハナシも・・・


リード削りの記録

 1997年分については、記憶に残っているものだけだったりします。ましてや良くないことは、すぐに忘れる主義なので・・・

年月 ケーン チューブ サイズ 削り方 吹奏感 音色 備考
完成 縛り Maker Shape 購入 Maker Scr Tip Ver Style 抵抗 重軽 鮮明
97/08 88/?? ※1 PS 47 71.5 11 1.5 0.01 逆U 中開 中軽 中明 C
97/08 88/?? ※1 PS 47 71.5 11 1.5 0.01 逆U 中開 中軽 中明 C
97/08 88/?? ※1 LD 47 71.5 11 1.5 0.01 逆U 中開 中軽 中明 C
97/08 88/?? ※1 LD 47 71.5 11 1.5 0.01 逆U 中開 中軽 中明 C
98/05 98/02 黄土 JO 98/01 PS 47 71 11 1.5 0.02 逆U+W 中閉 B'
98/05 98/02 黄土 JO 98/01 PS 47 71 11 1.5 0.02 逆U+W 中閉 中暗 C'
98/05 98/02 黄土 JO 98/01 Sg 47 71 11 1.5 0.02 逆U+W 中閉 B'
98/05 98/02 黄土 JO 98/01 Sg 47 71 11 1.5 0.02 逆U+W 中閉 C'
98/07 97/05 GL-BM 85/?? BO 47 71 11 1.5 0.02 逆U+W 中重 中軽 中明 D
98/08 97/06 GL-BM 85/?? MR 47 71 11 1.0 0.02 逆U+W いくら削っても鳴らない
98/08 97/06 GL-BM 85/?? MR 47 71 11 1.0 0.02 逆U+W いくら削っても鳴らない
98/08 97/06 GL-BM 85/?? KD 47 71 11 1.0 0.02 逆U+W 削れる前に先欠け
98/08 97/08 GL-BS 97/02 MR 47 71 11 1 0.02 逆U+W 中閉 C Tip短めのプロトタイプ
98/08 97/08 GL-BS 97/02 MR 47 71 11 1 0.02 逆U+W 中閉 C Tip短めのプロトタイプ
98/08 97/08 GL-BS 97/02 MR 47 71 11 1 0.02 逆U+W - - - - - 欠け欠けで戦意喪失
98/11 98/04 JO Rieger 97/10 LD 47 71.5 11 1.5 0.02 逆U+W 講習会で修正
98/11 98/04 JO Loree-1 97/10 Sg 47 71.5 11 1.5 0.02 逆U+W C 講習会で修正
98/12 98/08 MC - 97/10 PS 47 71.5 11 1.5 0.02 逆U+W 中閉 中明 C 裏・側面Paper・講習会で作成
98/12 98/08 MC - 97/10 PS 47 71.5 11 1.5 0.02 逆U+W C 講習会で修正
99/05 98/04 JO Rieger 97/10 KD 47 71.5 11 1.5 0.02 逆U+W 中暗 D もこもこ
99/05 98/04 MR - 97/10 KD 47 71.5 11 1.5 0.02 逆U+W - - - - - 腰砕けで挫折
99/05 98/08 KD Loree-1 97/10 KD 47 71.5 11 1.5 0.02 逆U+W 中軽 中明 C 講習会で修正
99/06 98/08 JO - 97/10 AC 47 71.5 12 1.5 0.03 逆U+W - - - - - ペーペーで戦意喪失
99/06 98/11 MG - 98/02 PS 47 71.5 12 1.5 0.03 逆U+W 中閉 中軽 中明 B 軽いけど崩れない
99/06 98/11 MG - 98/02 PS 47 71.5 12 1.5 0.03 逆U+W 中閉 C' 調子に乗って削りすぎ
99/08 98/08 JO - 97/10 AC 47 71.5 12 1.5 0.03 逆U+W - - - - - ペーペーで戦意喪失
99/08 98/08 JO - 97/10 AC 47 71.5 12 1.5 0.03 逆U+W 中軽 B' 軽いけど崩れない
99/10 99/05 LM Loree-1 97/11 PS 47 71.5 12 1.5 0.03 逆U+W 中軽 B' 軽くするのに手間取った
99/10 99/05 LM Loree-1 97/11 PS 47 71.5 12 1.5 0.03 逆U+W 中軽 B' 軽くするのに手間取った
99/10 99/05 LM Loree-1 97/11 PS 47 71.5 12 1.5 0.03 逆U+W 中軽 C ぺーぺー
99/10 99/05 LM Loree-1 97/11 PS 47 71.5 12 1.5 0.03 逆U+W 中軽 C もこもこ
00/02 88/?? ※1 PS 47 71.5 12 1.0 0.02 逆U+W 中軽 中軽 B' 息のささえに敏感
00/02 88/?? ※1 PS 47 71.5 12 1.0 0.02 逆U+W 中軽 中軽 B' 息のささえに敏感
00/02 88/?? ※1 PS 47 71.5 12 1.0 0.02 逆U+W - - - - - 削り中に真っ二つ
00/05 99/06 黄土 VC 98/09 PS 47 71.5 12 1.0 0.03 逆U+W B
00/05 99/06 黄土 VC 98/09 PS 47 71.5 12 1.0 0.03 逆U+W 中軽 中明 C
00/05 99/06 黄土 VC 98/09 PS 47 71.5 12 1.0 0.03 逆U+W B'
00/08 98/11 Gl-BS 97/02 Vc 47 71.5 12 1.0 0.03 逆U+W - - - - - 全然鳴らない
00/08 98/11 Gl-BS 97/02 Kl 47 71.5 12 1.0 0.03 逆U+W - - - - - 全然鳴らない
00/09 98/11 Gl-BS 97/02 Vc 47 71.5 12 1.0 0.03 逆U+W - - - - - 削り中に真っ二つ
00/09 98/11 Gl-BS 97/02 Kl 47 71.5 12 1.0 0.03 逆U+W - - - - C' 響き感なし
00/10 99/12 Jo 97/11 Sg 47 71.5 12 1.0 0.03 逆U+W - - - - C' 明快感なし。薄くしにくい
00/10 99/12 Jo 97/11 Sg 47 71.5 12 1.0 0.03 逆U+W - - - - - 息が入らない
00/11 00/05 Un 99/10 Vc 47 71.0 12 1.0 0.03 逆U+W - - - - - 欠け欠けで戦意喪失
00/11 00/05 Un 99/10 Vc 47 71.0 12 1.0 0.03 逆U+W - - - - - もこもこ
00/11 00/05 Un 99/10 Sg 47 71.0 12 1.0 0.03 逆U+W - - - - - 欠け欠けで戦意喪失
00/11 00/05 Un 99/10 Sg 47 71.0 12 1.0 0.03 逆U+W - - - - - すぐにぺっちゃんこ
01/01 00/08 Jo-Pf 00/03 Pz 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W - - C 欠け欠け・明るすぎだが響き感あり
01/01 00/08 Jo-Pf 00/03 Pz 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W - - 中重 - 重いワリには音ペラペラ
01/01 00/08 Jo-Pf 00/03 Sg 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W - - - 削りすぎて腰抜け
01/01 00/08 Jo-Pf 00/03 Sg 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W - - - 厚めなウチに音ペラペラ
01/03 00/12 Vc 98/09 Pz 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W - 中重 中明 C 早めにズッコケ
01/03 00/12 Vc 98/09 Pz 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W - 中明 B' 響き感まあまあ
01/03 00/12 Vc 98/09 Sg 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W - 中明 B' 響き感まあまあ
01/03 00/12 Vc 98/09 Sg 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W 中軽 中明 B 響き感まあまあ
01/05 00/12 Jo Rieger-1 97/07 Sg 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W 中閉 中軽 中軽 中明 B ちょいハデだけど響き感あり
01/05 00/12 Jo Rieger-1 97/07 Sg 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W 中閉 中軽 中軽 中明 B ちょいハデだけど響き感あり
01/05 00/12 Jo Rieger-1 97/07 Pz 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W 中開 C 響き感弱し
01/05 00/12 Jo Rieger-1 97/07 Pz 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W 中明 C 欠け欠け・スカスカ
01/07 01/01 Un - 99/10 Pz 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W - - 中軽 中明 - 厚めなウチに音ペラペラ
01/07 01/01 Un - 99/10 Pz 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W - - 中軽 中明 - 厚めなウチに音ペラペラ
01/07 01/01 Un - 99/10 Sg 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W - - 中軽 中明 - 厚めなウチに音ペラペラ
01/07 01/01 Un - 99/10 Sg 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W - - 中軽 中明 - 厚めなウチに音ペラペラ
01/08 01/03 Jo - 98/01 Pz 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W - - - - - 厚めなウチに音ペラペラ
01/08 01/03 Jo - 98/01 Pz 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W - - - - - 厚めなウチに音ペラペラ
01/08 01/03 Jo - 98/01 Pz 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W - - - - - 厚めなウチに音ペラペラ
01/08 01/04 JDR-BS - 99/12 Pz 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W B それなりにバランス
01/08 01/04 JDR-BS - 99/12 Pz 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W B それなりにバランス
01/08 01/04 JDR-BS - 99/12 Pz 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W B それなりにバランス
01/11 01/07 Vc - 98/09 Pz 47 70.5 11 1.0 0.04 逆U+微W 中明 B' スクレープ短めのプロトタイプ
01/11 01/07 Vc - 98/09 Pz 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W - - - - - 腰砕けで支え無し
01/11 01/07 Vc - 98/09 Sg 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W 中閉 中軽 B 再挑戦(02/01)でそれなりにバランス
01/11 01/07 Vc - 98/09 Sg 47 71.5 12 1.0 0.04 逆U+微W 中閉 中軽 B 再挑戦(02/01)でそれなりにバランス
01/12 01/07 Jo-Pf - 00/03 Pz 47 71.5 13 1.5 0.04 逆U+微W 中開 中軽 中軽 中明 B' 響き強も音色が好みとは別
01/12 01/07 Jo-Pf - 00/03 Pz 47 71.5 13 1.5 0.04 逆U+微W 中開 中軽 B' 響き強も音色が好みとは別
01/12 01/07 Jo-Pf - 00/03 Sg 47 71.5 13 1.5 0.04 逆U+微W 中開 中軽 中軽 中明 B' 響き強も音色が好みとは別
02/01 01/09 JDR-BS - 99/12 Sg 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W - - - - - 響きはそこそこだけど支えがない音
02/01 01/09 JDR-BS - 99/12 Sg 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W - - - - - 響きはそこそこだけど支えがない音
02/01 01/09 JDR-BS - 99/12 Sg 47 71.0 12 1.0 0.04 逆U+微W - - - - - 削り中に真っ二つ
02/01 01/09 VC - 98/09 Sg 47 71.0 10.5 1.0 0.04 逆U+微W 中重 B スクレープ短めでイケるかな〜と思った一本
02/01 01/09 VC - 98/09 Pz 47 71.0 10.5 1.0 0.04 逆U+微W C ちょいペラペラ系
02/01 01/09 VC - 98/09 Pz 47 71.0 10.5 1.0 0.04 逆U+微W 中軽 中明 B' 音色がホンのちょっと軽め
02/04 02/03 JDR-BS - 99/12 Sg 47 71.5 10.5 1.0 0.04 逆U+微W B' 音色の方向性はいいんだけど、Gがムチャ高
02/04 02/03 JDR-BS - 99/12 Sg 47 71.5 10.5 1.0 0.04 逆U+微W 中軽 中軽 中明 C やや音がべちゃべちゃなのと、Gがムチャ低、水のぶちぶち音
02/04 02/03 JDR-BS - 99/12 Sg 47 71.5 10.5 1.0 0.04 逆U+微W 中軽 中軽 中明 C 高音域がかなり痩せるのと、第3オクターブの確率が低すぎ
02/05 02/04 Jo - 01/07 Sg 47 71.5 10.5 1.0 0.04 逆U+微W B' 最初の1月は音色が青(若)すぎ・・
02/05 02/04 Jo - 01/07 Sg 47 71.5 10.5 1.0 0.04 逆U+微W - - - - - 削り中に真っ二つ
02/05 02/04 Jo - 01/07 Pz 47 71.5 10.5 1.0 0.04 逆U+微W B' 最初の1月は音色が青(若)すぎ・・
02/05 02/04 Jo - 01/07 Pz 47 71.5 10.5 1.0 0.04 逆U+微W - - - - - 削り中に真っ二つ

※各略称について

ケーン・Maker

略称 メーカー
GL Glotan
JO Josef
JR JDR
LM Loree-M
MC MCW
MG Madam Geese
UN Untch
VC Victoria
※1 学生時代に当時の師匠にいただいたもの
※2 忘れた・・こんど確認しときます

チューブ・Maker

略称 メーカー
AC Actus
BO Bonazza
GL Glotan
KL Klopfer
KD KlopferD
LD Loree-dm
PS Pisoni
VC Victoria
Sg ジークラー
MR ムラタ

縛り済みリード在庫表

縛月 ケーン チューブ 全長 加工等 備考
種類 Maker Shape 購入 Bland
02/01 Jo-Pf - 00/03 Pz 47 73.0 - -
02/01 Jo-Pf - 00/03 Pz 47 73.0 - -
02/01 Jo-Pf - 00/03 Pz 47 73.0 - -
02/04 LM Rieger-1 97/11 PZ 47 72.5 - -
02/04 LM Rieger-1 97/11 PZ 47 72.5 - -
02/04 LM Rieger-1 97/11 Sg 47 72.5 - -
02/04 LM Rieger-1 97/11 Sg 47 72.5 - -
02/04 LM Rieger-1 97/11 Sg 47 72.5 - -
02/04 Vc - 99/02 Sg 47 73.0 - -
02/04 Vc - 99/02 Sg 47 73.0 - -
02/04 Vc - 99/02 Pz 47 72.5 - -
02/04 Vc - 99/02 Pz 47 72.5 - -
02/04 Vc - 99/02 Pz 47 72.5 - -
02/08 JDR-BS - 01/09 Sg 47 74 - -
02/08 JDR-BS - 01/09 Sg 47 74 - -
02/08 JDR-BS - 01/09 Sg 47 74 - -
02/08 JDR-BS - 01/09 Sg 47 74 - -
02/08 JDR-BS - 01/09 Pz 47 74 - -
02/08 JDR-BS - 01/09 Pz 47 74 - -
02/08 JDR-BS - 01/09 Pz 47 74 - -
03/03 Jo - 02/02 Sg 47 73 - 前回、2001/07購入のケーンがしっくり来なかったので、別ロットを試すです
03/03 Jo - 02/02 Pz 47 72 - 前回、2001/07購入のケーンがしっくり来なかったので、別ロットを試すです
03/03 Vc - 01/05 Sg 47 73.5 - -
03/03 Vc - 01/05 Sg 47 73.5 - -
03/03 Vc - 01/05 Sg 47 73.5 - -
03/03 Vc - 01/05 Sg 47 73.5 - -
03/03 Vc - 01/05 Pz 47 72.5 - -
03/03 Vc - 01/05 Pz 47 72.5 - -
03/03 Vc - 01/05 Pz 47 72.5 - -
03/03 Vc - 01/05 Pz 47 72.5 - -
03/03 Mg - 98/02 Sg 47 72.5 - -
03/03 Jd - 01/09 Sg 47 72.5 - -
03/06 Jo - 01/07 Gl 46 73.5 - -
03/06 Jo - 01/07 MC-E 47 74.0 - -
03/06 Jo - 01/07 MC-S 47 74.0 - -

縛り時全長メモ

 あちきが使ってる糸・あちきなりの手順での参考値なので、一般性は全くありませんです。

更新日 ケーン チューブ 全長 加工等 備考
Maker Shape Bland Bland 種類
99/12 Jo - Sg 47 Loree ナイロン 72 - -
00/05 Un - Vc 47 - 73 - -
00/05 Un - Sg 47 - 73 - -
00/08 Jo-pf - Sg 47 - 73.5 - プロファイルド(荒削り済み)を活かすためには、最終全長+1mm前後で縛ったほうがベター??
00/12 Jo Rieger-1 Sg 47 - 72.5 - -
00/12 Jo Rieger-1 Sg 47 - 72.0 - -
00/12 Vc - Sg 47 - 73.0 - 次回は全長72.5で
00/12 Vc - Pz 47 - 72.0 - -
01/01 Un - Pz 47 - 72.5 - -
01/03 Jo - Pz 47 - 73 - -
01/04 JDR-BS - Pz 47 - 73 - -
01/09 JDR-BS - Sg 47 - 74 - -

前のページに戻る